Bando di selezione personale per la nuova Piscina di Certaldo
RISULTATI DELLE SELEZIONI
Responsabile contabilità e desk
|
CANDIDATO |
VALUTAZIONE |
| GIANNINI MARCO | 33,05 |
| NK882NW | 28,7 |
Coordinatore scuola nuoto
| CANDIDATO | VALUTAZIONE |
| CORSI MASSIMO | 38 |
| CERONE ANTONIO | 34 |
Addetto al desk
| CANDIDATO | VALUTAZIONE |
| GIOTTI STEFANIA | 32,05 |
| FIRENZANI CAROLINA | 31,60 |
| CM247ZO | 31,35 |
| DL845GE | 28,90 |
| DM328YL | 28,40 |
| NT711AI | 28,35 |
| ZN596TV | 28,15 |
| VQ323HW | 24,65 |
| XG204GE | 24,50 |
| YE615JU | 22,50 |
| IS533BN | 22,40 |
| IN266AS | 22,40 |
| SA779CF | 22,05 |
| WD804LF | 22,00 |
| DX479UR | 22,00 |
| YZ142SC | 21,00 |
| GR839TI | 21,00 |
| KC569CV | 21,00 |
| CJ584TL | 21,00 |
| NK882NW | 21,00 |
Assistente bagnanti
CANDIDATO |
VALUTAZIONE |
| FIRENZANI EMILIO | 30,9 |
| XC890JI | 30,15 |
| WH218CY | 29,7 |
| GO479QY | 29,5 |
| EO404SI | 25,65 |
| JW588AV | 25,55 |
| DM328YL | 24,3 |
| GW108NR | 23,9 |
| YZ489WO | 22,5 |
| GA368EV | 22,2 |
| UQ455FR | 21,5 |
Istruttori
| CANDIDATO | VALUTAZIONE |
| CERONE ANTONIO | 33,5 |
| EO404SI | 32,65 |
| XC890JI | 32,15 |
| YZ489WO | 31,5 |
| VK107UL | 29,85 |
| GO479QY | 29,15 |
| PJ421VZ | 28,2 |
| GW108NR | 26,9 |
| VC230RO | 25,85 |
